Statistik Togel Chinapools Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 13*52 | 2 |
4 | 08*18*41*51*91*96 | 6 |
3 | 04*14*28*32*36*43*53*64*69*71*75*76*79*85*87*88 | 16 |
2 | 01*02*05*07*17*19*21*22*24*33*34*46*50*54*59*61*65*70*74*78*81*82*90*92 | 24 |
1 | 09*xx*10*15*16*20*23*25*35*38*42*45*49*56*60*62*63*67*77*86*89*94 | 22 |
0 | 00*03*06*11*12*26*27*29*30*31*37*39*40*44*47*48*55*57*58*66*68*72*73*80*83*84*93*95*97*98*99 | 31 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 07*14*20*31*67*79*91*95 | 8 |
3 | 05*12*15*17*27*41*51*60*83*89 | 10 |
2 | 06*16*21*22*25*33*36*38*40*47*49*50*54*55*56*58*66*68*75*82*88*90*92*94*98 | 25 |
1 | 03*08*xx*10*11*13*18*19*23*24*26*28*30*35*37*39*42*43*44*45*46*48*52*53*57*59*61*63*65*69*72*74*76*77*78*80*81*84*86*93 | 40 |
0 | 00*01*02*04*09*29*32*34*62*64*70*71*73*85*87*96*97*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 03*05*19*21*26*45*48*61 | 8 |
3 | 01*04*06*08*22*31*42*77*78*83*84*89 | 12 |
2 | 00*02*07*10*12*14*15*17*18*24*29*32*39*40*54*56*59*60*65*72*73*74*79*81*87*90*93*96 | 28 |
1 | 09*xx*11*13*16*20*25*34*37*41*52*53*55*63*66*71*75*76*82*85*86*88*91*92*95*97*98*99 | 28 |
0 | 23*27*28*30*33*35*36*38*43*44*46*47*49*50*51*57*58*62*64*67*68*69*70*80*94 | 25 |
As |
0 | 27 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 9 x |
4 | 14 x |
5 | 9 x |
6 | 10 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 20 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 19 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 23 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 9 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Chinapools
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran chinapools. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini dan melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.