Statistik Togel Sydney Sejak 2024-07-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 12*32*36*48*67*91 | 6 |
3 | 01*13*14*18*19*34*45*49*59*62*78*84*85*87*88*94 | 16 |
2 | 00*04*06*09*11*15*23*37*38*40*52*54*69*71*74*76*86*90*92*95*96 | 21 |
1 | 02*03*05*07*10*17*21*22*24*25*28*29*30*35*39*41*44*47*50*53*56*58*60*61*63*64*65*68*73*75*77*79*80*81*82*89*93*97*98 | 39 |
0 | 08*16*20*26*27*31*33*42*43*46*51*55*57*66*70*72*83*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 84 | 1 |
4 | 09*26*48*61*71*83 | 6 |
3 | 12*15*19*24*28*30*34*36*39*49*58*65*70*80*81*89*91*93*98 | 19 |
2 | 01*02*03*10*17*23*33*35*43*46*51*56*57*67*75*97 | 16 |
1 | 00*04*06*07*11*13*14*18*21*22*27*29*31*37*38*40*41*47*50*52*53*54*59*62*63*64*68*76*78*86*87*88*90*95*96 | 35 |
0 | 05*08*16*20*25*32*42*44*45*55*60*66*69*72*73*74*77*79*82*85*92*94*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 73 | 1 |
4 | 06*18*61*68*83*89 | 6 |
3 | 02*03*04*10*25*27*42*47*48*54*78*90 | 12 |
2 | 01*08*12*13*14*15*17*19*26*29*30*31*32*37*40*41*45*49*51*58*62*65*71*74*92*93*95*96*98 | 29 |
1 | 05*09*11*16*20*21*22*23*34*35*36*39*43*44*46*50*52*60*63*64*66*70*75*79*81*84*86*87*88*99 | 30 |
0 | 00*07*24*28*33*38*53*55*56*57*59*67*69*72*76*77*80*82*85*91*94*97 | 22 |
As |
0 | 19 x |
1 | 21 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 20 x |
5 | 9 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 21 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 22 x |
2 | 8 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 10 x |
4 | 21 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Sydney
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran sydney. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini dan melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.